Friday, January 21, 2011

Passagens Volta ao Mundo.

Já imaginou comprar uma passagem volta ao mundo???

Segue abaixo um modelo com valores:

USD 3703.00 + TXS USD 454.00

1. BA 246 L 28MAR GRULHR HK1 1615 #0720 O* E MO
2. BA 676 L 29MAR LHRIST HK1 1030 1620 O* E TU
3. RJ 168 L 06APR ISTAMM HK1 2035 2250 O* WE
4. RJ 182 L 07APR AMMBKK HK1 0210 1515 O* TH
5. JL 718 L 14APR BKKNRT HK1 2310 #0725 O* E TH
6. JL 741 L 21APR NRTMNL HK1 0930 1305 O* E TH
7. CX 918 L 26APR MNLHKG HK1 1800 2005 O* TU
8. CX 117 L 04MAY HKGAKL HK1 1505 #0605 O* WE
9. QF 321 L 09MAY AKLSCL HK1 1640 1210 O* E MO
10. LA 754 L 09MAY SCLGRU HK1 1340 1830 O* E MO

GRU = São Paulo
LHR = Londonr Heathrow
IST = Istambul
AMM = Amman
BKK = BAngkok
NRT = Tokyo/Narita
MNL = Manila
HKG = Hong Kong
AKL = Auckland
SCL = Santiago

Pela tarifa é possível parar ainda em londres, Amman e Santiago.